Fitxa del equip
1
C.BALONMÁN TUI
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | GC | TM | JN | 1E | 2E | D | DI | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | AIRON VÁZQUEZ LÓPEZ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ANTÓN PAZ IGLESIAS | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ANXO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | 19 | 133 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | CARLOS JUNIOR CORREIA MERCEDES | 19 | 47 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | HUGO RAMOS PAZO | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | HUGO RODRÍGUEZ ABAD | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | LOIS RODRIGUEZ GONZALEZ | 17 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | LUCAS CRUCES FERNANDEZ | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MARCOS PIÑEIRO BENDAÑA | 18 | 35 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure | MIGUEL PENA GARCÍA | 13 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | SAMUEL VAZ PENEDO | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Anar a de 1
Mostrar