Fitxa del equip
1
CLARET ASKARTZA
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ANDER ASLA LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL MICHAEL SEYMOUR | 21 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL PEREZ MARTINEZ | 21 | 45 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDUARDO PEREZ MENDEZ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENRIQUE CRUZ TORRO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HECTOR RIOS BERBEL | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IÑAKI ADMIRAAL LOPEZ | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IÑIGO MECA ABAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ION BATIS IRUSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ISAIAS FERNANDEZ VERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IVAN BECERRA VERDON | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOKIN BELMONTE TORRES | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JON AGIRRE URKIJO | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KERMAN LASECA POMAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARKEL GARAY BENGOA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTIN IBARRA MURO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL POZO ESESUMAGA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEIO GARAIZAR HERNÁNDEZ | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure XABIER OROZCO CASTRILLO | 21 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Veure XABIER PEREZ ARISTEGI | 20 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Anar a de 1
Mostrar