COLEGIO BRAINS — AR CONCEPCIÓN C LINEAL A
Informació
Hora
18:00 GMT+1 Data
Diu, 06/03/2022 Àrbitres
ALEJANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA, ELENA CARRANZA PEREZ, IVAN ALCON GARCIA, MIGUEL MARTINEZ GOMEZ Parcials
COL | 2 | 3 | 5 | 7 |
AR | 0 | 1 | 1 | 1 |
COLEGIO BRAINS
Gols igualtat:
76.47%
Gols superioritat:
23.53%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
57.14%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DANIELA HERRERO MIRALLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PAULA MOSQUEDA LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | AURORA MARTINEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | LAURA SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | LEYRE LÓPEZ PEINADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | CARLA RIVERA LIZARRALDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | RAISA GUISADO ESTRIEGANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
- E2 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador)
- Delegada de campo - OLGA ESTRIEGANA SEISDEDOS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
AR CONCEPCIÓN C LINEAL A
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PAULA WALLNER ASTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | LUCÍA PERAGON BARRIUSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CANDELA GARCIA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | PAULA SANCHEZ OCON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | IRENE RAMIREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ANGELA MORALES COUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 7 | SOFIA RAMIREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | SARA MATA MARTIN-FORERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 10 | ROCIO PINTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | Mª PILAR CARBONERAS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E1 - EDUARDO CARRANZA PEREZ (Entrenador)
Tempteig
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
AR CONCEPCIÓN C LINEAL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |