CN CUATRO CAMINOS — VAND´03-TETUÁN
Informació
Hora
16:45 GMT+1 Data
Diu, 29/05/2022 Àrbitres
ADRIANA ALAMO GONZALO, ALFREDO ALLER GARCIA, ELENA CARRANZA PEREZ, FREDY BEDOYA HINCAPIE, JORGE GALLO DIAZ Parcials
CN | 3 | 3 | 4 | 2 |
VAN | 2 | 2 | 0 | 1 |
VAND´03-TETUÁN
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
20%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | VICTOR JEPURE HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | DAVID ESTEBAN CASADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 4 | DARIO MORALES TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | RODRIGO PORTOS GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ELOY MADRID PASTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | RODRIGO BENAVIDES CABREJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | EDUARDO IMAZ ARAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALVARO RODRIGUEZ ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | HUGO SANCHEZ GUIJARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado Equipo - JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - LUZ ADRIANA MONCADA GONZALEZ (Entrenador)
CN CUATRO CAMINOS
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | SAMUEL ALEJANDRO CASTILLO SANMAMED | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MARCOS LOPEZ FERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARCO GARCIA MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ANTONIO MAZARIEGO BENAYAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | BOGDAN SHCHEPNYY IVANYSHYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | IGNACIO SANCHEZ SOMOZA | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | HUGO TORRES RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | DIEGO MARTINEZ CORONEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Veure 11 | JEREMIAS O´NEILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | ADRIAN PIÑA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | RAUL PIÑA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E1 - EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ (Entrenador)
- E2 - DAVID SALAS MATIA (Entrenador)
- Delegado Campo - FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BRAÑA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
VAND´03-TETUÁN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
CN CUATRO CAMINOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |