Estadístiques de Cto. Madrid Juvenil Masc. 21-22
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure ANTONIO MAZARIEGO BENAYAS | CN CUATRO CAMINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure IGNACIO SANCHEZ SOMOZA | CN CUATRO CAMINOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure JEREMIAS O´NEILL | CN CUATRO CAMINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure BOGDAN SHCHEPNYY IVANYSHYN | CN CUATRO CAMINOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ | CN CUATRO CAMINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Veure RICARDO SORDO SANTAOLALLA | CN CUATRO CAMINOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure VICTOR NUÑO DE ANDRES REDONDO | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure DANIEL LUQUE MIGUELES | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Veure JORGE CASCAJERO QUINTERO | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Veure JOSE PEDROSA TAMAMES | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure ANGEL FERNANDEZ ANTON | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Veure ALBERTO TORO DEL OLMO | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure DAVID GARCÍA ALHAMBRA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Veure PABLO RAMIREZ RODRIGUEZ | CN TRES CANTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Veure DAVID GONZALEZ RICO | CN TRES CANTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure CARLOS GORRAIZ DEL POZO | CN TRES CANTOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure RAUL BRAVO CUESTA | CN TRES CANTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure ALEJANDRO DE HARO GONZÁLEZ | CN TRES CANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure JUAN MANUEL MARTIN PAEZ | CN TRES CANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Veure ENRIQUE RAMIREZ QUEVEDO | CN TRES CANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Veure DANIEL BRAVO LOPEZ | CN LA LATINA-IARA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure JUAN SIERRA MORENO | CN LA LATINA-IARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure ALVARO CANO CALVO | CN LA LATINA-IARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure EDUARDO CAÑAS MADROÑAL | CN LA LATINA-IARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure GEORGE-EDUARD TURCESCU | CN LA LATINA-IARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure ENZO VILLALBA PEREZ | CN LA LATINA-IARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure RODRIGO CAÑAS MAOROÑAL | CN LA LATINA-IARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure MAURO POLO SNATER | CN LA LATINA-IARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure MIGUEL LOBO BARRENO | CN LA LATINA-IARA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure OSCAR GORDO SORET | CN LA LATINA-IARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure JORGE GEBHARD DOBON | CN LA LATINA-IARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure JAIME REGUERA FRAILE | CN LA LATINA-IARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 / 35
Anar a de 1
Mostrar