Classificació de Primera A-B-Desarrollo
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | All Brads | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 219 | 97 | 122 |
Veure | 2 | Stade Francais | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 173 | 94 | 79 |
Veure | 3 | Lagartos RC | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 183 | 97 | 86 |
Veure | 4 | Old Gabs | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 264 | 108 | 156 |
Veure | 5 | IRC | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 177 | 172 | 5 |
Veure | 6 | Trapiales RC | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 195 | 209 | -14 |
Veure | 7 | Old Green RC | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 67 | 317 | -250 |
Veure | 8 | Oldham RC | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 50 | 234 | -184 |
8 / 8
Anar a de 1
Mostrar