CN Rubí (RUB) — EW Zaragoza (EWZ)
Informació
Hora
19:45 GMT+1 Data
Dis, 12/11/2022 Àrbitres
ALBERTO CASTRO ARRANZ, ARNAU OLMOS LLORENS, CHANTAL VAN DAM Parcials
CN | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
EW | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
EW Zaragoza (EWZ)
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | INMACULADA BELLO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANDREA MOYA ESCOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MIRIAM CIUDAD HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 4 | INES ROSALES BETRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | SILVIA LORENTE BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | NEREA COLOMA MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 7 | NATALIA NAYA MANERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | ANDREA SARIÑENA LALANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | RAQUEL CORAO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | SARA PEREZ BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | MARTINA GARIN LAHOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JULIA TAZUECO MOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | SARA ROSALES BETRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - PAULA ESTEBAN ANTORAN (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - SUSANA ESCOLANO PENCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN Rubí (RUB)
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
30%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | CARLOTA PEÑALVER GRANERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | CARLA ABELLAN VALLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARTA UNGRIA SECO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | LAIA RION BONILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Veure 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | Maria Sande Nogueira Dos Santos Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- E2 - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DE - JAVIER CARRASCO MADRIDANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
EW Zaragoza (EWZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
CN Rubí (RUB) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |