SIMALGA REAL CANOE N.C. — CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Informació
Hora
17:30 GMT+1 Data
Dis, 22/10/2022 Lloc
Pez Volador
Àrbitres
ALEKSANDAR IVACKOVIC, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, RAFAEL BLANCO MARTIN Parcials
SIM | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 |
CLU | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
SIMALGA REAL CANOE N.C.
Gols igualtat:
87.5%
Gols superioritat:
12.5%
Gols penal:
11.11%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | LAURA VICENTE POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | INES EGIDO JIMENEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | ELIA MONTOYA VELAYOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MARTA SANCHEZ MENENDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 5 | PAULA JIMENEZ ROBLEDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MENCIA PELAEZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | FATIMA MONSERRATD SALCEDO VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | SARA PINILLA MERINO | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | ANTONIA MERKEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Veure 13 | IRENE RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ASTRID ALVAREZ CORA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegado de campo - JOSE LUIS PASTOR GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JOSE IGNACIO PRIETO FRANCISCO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegada de equipo - CAROLINA BENEYTO VIZUETE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
12.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
22.22%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Alejandra C. Gallegos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | Karla D. Hernández Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | Sara Vanegas Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ANDREA FERNANDEZ NOVOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ALICIA SILVA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegado de equipo - ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Tempteig
SIMALGA REAL CANOE N.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |