C.N. CIUDAD DE ALCORCON — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Informació
Hora
15:30 GMT+1 Data
Dis, 05/11/2022 Lloc
Piscina M-86, Madrid
Àrbitres
FREDY BEDOYA HINCAPIE, JOSE ANTONIO ROMERO MARI, OMAR PIÑERO MARTINEZ Parcials
C.N | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
CON | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Gols igualtat:
84.62%
Gols superioritat:
15.38%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
40%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | ELENA JIMENO AMBROSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | IRENE DEL CERRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
- D.C. - JOSE LUIS MATAMALA GARDE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualtat:
60%
Gols superioritat:
40%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARTA GOMILA QUETGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MARINA SASTRE TUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | CRISTINA OLIVIERI PEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | CRISTINA MIRAS FRAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | AIDA ALORDA ALBERTI | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 9 | MARIA FERNANDA PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | IRENE BENNASSAR MAYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | LUNA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 13 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - DAVID GARAU BATLE (Habilitado E. Auxiliar)
- D.E. - GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |