C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Informació
Hora
18:30 GMT+1 Data
Dis, 12/11/2022 Àrbitres
ABEL ANGEL MARTINEZ PINO, OMAR PIÑERO MARTINEZ, SAUL GARCIA FERNANDEZ Parcials
C.D | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Gols igualtat:
70%
Gols superioritat:
30%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | CORAL RODA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ESTEL RAMON TORRENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | NEREA MORALES LLAMAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ELIA BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | BERTA PASTOR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | JULIA TORRAS GUSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 7 | MARIA RUIZ HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | SANDRA FERNANDEZ AMBROSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | JUDIT BARBERO GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 10 | ARIADNA BELLES LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 13 | MARIA PLUVINS MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOAN ALLED CARDONA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID ALLED FUSTER (Habilitado E. Auxiliar)
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
11.11%
Efectivitat en jugades de superioritat:
40%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | ARIANE PRADOS DIAZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Veure 4 | MIRIAM ERDOZAIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | MARINA CASADO SANTIAGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | CLARA CASTILLO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 12 | VERONICA GARAY ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | NAGORE ARAMENDIA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JAVIER LARREA POSADAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- EMILIO MILLOR BORDA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |