C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 — C.N. CUATRO CAMINOS
Informació
Hora
18:30 GMT+1 Data
Dis, 18/02/2023 Àrbitres
ANTONIO MUNTANE LLAVERIA, Sergi Rabadan Exposito Parcials
C.D | 4 | 2 | 4 | 2 | ‐ |
C.N | 2 | 1 | 3 | 1 | ‐ |
C.N. CUATRO CAMINOS
Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | María Ruiz Escribano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ANA GARCIA VENERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | LARA LOPEZ FERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | NAIA PANCORBO REVILLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | VICTORIA MOLINA FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | SARA GARCIA CAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | ADRIANA PARÍS RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ADRIANA SERRANO RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ELENA QUEVEDO VALBUENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | BLANCA ARAMBURU GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MINERVA FEU ESPARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SUSANA REVILLA SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
57.14%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LARRAITZ IDIAQUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | MIRIAM ERDOZAIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | MARINA CASADO SANTIAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | CLARA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | NAROA OTO REMON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | AINARA ILUNDAIN BEORLEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALEJANDRO BURGALES PERIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CELSO CUERVO MOSTERIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
C.N. CUATRO CAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |