C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS — CNM MOSCARDO
Informació
Hora
15:30 GMT+1 Data
Dis, 11/03/2023 Lloc
C.N. Madrid Moscardó
Àrbitres
NEREA FRESNEDA GALIANO, OLIVIA BLANCO SANCHEZ, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ Parcials
C.D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNM | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
CNM MOSCARDO
Gols igualtat:
90%
Gols superioritat:
10%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALEJANDRO CAÑADAS ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ZACK FERNANDO CHOQUETARQUI ESCALERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Veure 3 | BRUNO SANZ GOMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | RUBEN AGENJO URBINA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ALFONSO GUTIERREZ ALFARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ANDREA GONZALEZ BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | MATIAS MUÑOZ BARAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | MARWAN RGHIOUI TORRES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - RUBEN FERREIRO MARTINEZ (Entrenador)
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS
Gols igualtat:
0%
Gols superioritat:
100%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
100%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Alejandro Mesado García-Villarrubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ADRIAN VEGAS BARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ALONSO CASTELL MAGANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | DAVID TIRADO BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | GONZALO OLIVA VILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 6 | JUAN LOPE CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MIGUEL QUEMADA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MIGUEL SALINAS BARRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | NICOLAS FERNANDEZ PEÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | NICOLAS HERNAEZ CALONGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | TOMAS PEÑUELA SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- VICTOR BASTEIRO GIL (Entrenador)
- RAFAEL PEÑUELA TRISTAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
CNM MOSCARDO | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |