CLUB WATERPOLO MARBELLA — CLUB WATERPOLO COMBINADO
Informació
Hora
18:30 GMT+1 Data
Dis, 03/06/2023 Àrbitres
Eugenio Alcala Cote, MIGUEL ANGEL LAVELA Parcials
CLU | 0 | 1 | 0 | 1 |
CLU | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLUB WATERPOLO MARBELLA
Gols igualtat:
90%
Gols superioritat:
10%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Miguel Sánchez Salas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MATEO ANDRADES GÓMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JAVIER HERNANDEZ RUIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | SEYEDMASIHA HOUSHMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JULIAN PACZEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | OLIVER GIL MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARIO CORBACHO BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | SERGIO SANTOS SALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | SERGIO MÁRQUEZ GÓMEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | RAUL MARQUEZ REZONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO COMBINADO
Gols igualtat:
87.5%
Gols superioritat:
12.5%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
100%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | RODRIGO GRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | DANIEL MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | JOEL CASAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | PABLO OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | RUBÉN TEJERO PEREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | ALONSO GARCIA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MATA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | JULIAN GARCÍA LINARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO ADAMUZ
Tempteig
CLUB WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CLUB WATERPOLO COMBINADO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |