C.E. MEDITERRANI — C.N. RUBI
Informació
Hora
13:00 GMT+1 Data
Dij, 12/10/2023 Lloc
Josep Vallés Àrbitres
CHANTAL VAN DAM, JOAN MANEL FUENTES FLORES, SERGI MASSO ALEMAN Parcials
C.E | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
C.N | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
C.E. MEDITERRANI
Gols igualtat:
91.67%
Gols superioritat:
8.33%
Gols penal:
20%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARIT VAN DER WEIJDEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 3 | CECILIA NELLY LEONARD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ANA MARCOS RIVERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ARIADNA TEMPRANO XAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | DANIELA MORENO PÉREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Veure 7 | CLARA ESPAR LLAQUET | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | PAULA PRATS RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | MARIONA VILADOT GREGORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | ITZIAR ALMEDA PITARCH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | ANNA MANDULA MUCSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | CARLOTA PEÑALVER GRANERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | Mª DE LOS REYES DIAZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - Mª ANGELES DIAZ LIZARAN (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.N. RUBI
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
14.29%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | IRENE COSTA VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LUNA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | Maria Martins Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | NOA MONTERO NAVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | LAIA RION BONILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | MARTA UNGRIA SECO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Veure 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | Maria Sande Nogueira Dos Santos Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - MIQUEL MOYANO RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.E. MEDITERRANI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |