Classificació de 23/24 División de Honor Femenina
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PP | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | C.N. SANT ANDREU | 64 | 22 | 21 | 1 | 357 | 171 | 186 |
Veure | 2 | ASSOLIM C.N. MATARO | 62 | 22 | 21 | 1 | 385 | 152 | 233 |
Veure | 3 | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 54 | 22 | 18 | 4 | 352 | 188 | 164 |
Veure | 4 | C.N. TERRASSA | 45 | 22 | 15 | 7 | 302 | 216 | 86 |
Veure | 5 | C.E. MEDITERRANI | 44 | 22 | 15 | 7 | 292 | 227 | 65 |
Veure | 6 | C.N. CATALUNYA | 33 | 22 | 11 | 11 | 238 | 280 | -42 |
Veure | 7 | SANTA CRUZ TENERIFE ECHEYDE | 29 | 22 | 9 | 13 | 219 | 267 | -48 |
Veure | 8 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 23 | 22 | 8 | 14 | 198 | 261 | -63 |
Veure | 9 | C.N. SANT FELIU | 16 | 22 | 6 | 16 | 203 | 341 | -138 |
Veure | 10 | C.N. RUBI | 15 | 22 | 5 | 17 | 191 | 303 | -112 |
Veure | 11 | SIMALGA REAL CANOE N.C. | 11 | 22 | 3 | 19 | 192 | 299 | -107 |
Veure | 12 | C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 22 | 0 | 22 | 138 | 362 | -224 |
12 / 12
Anar a de 1
Mostrar