C.N. CIUDAD DE ALCORCON — CLUB WATERPOLO ELX
Informació
Hora
12:30 GMT+1 Data
Diu, 17/03/2024 Àrbitres
EDUARDO SANCHEZ BELIS, FREDY BEDOYA HINCAPIE, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ Parcials
C.N | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
CLU | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
CLUB WATERPOLO ELX
Gols igualtat:
63.64%
Gols superioritat:
36.36%
Gols penal:
8.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
30.77%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ANDREA ROCAMORA ORTUÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MAYLIS SANSANO TRAZÈRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | HELENA DEL RIO PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | LIDIA VICENTE PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | JANIRE PULIDO RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JULIA TAZUECO MOROS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ADRIANA MUÑOZ YAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ERIKA PULIDO RIVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | PATRICIA GENZOR PEREIRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | ROCIO PÉREZ JIMÉNEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Veure 13 | MARTINA SALA BERNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador Superior/Nivel 3)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 7 | IRENE DEL CERRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE LUIS MATAMALA GARDE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
Tempteig
CLUB WATERPOLO ELX | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |