CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — URBAT IKE
Informació
Hora
17:00 GMT+1 Data
Diu, 04/02/2024 Àrbitres
CRISTIAN NUÑEZ MORALES, ERNEST IÑESTA PERALTA, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS Parcials
CLU | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
URB | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
URBAT IKE
Gols igualtat:
87.5%
Gols superioritat:
12.5%
Gols penal:
27.27%
Efectivitat en jugades de superioritat:
7.69%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | RENE ANTONIO PERALTA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Veure 3 | MIKEL RECIO IRUSTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Veure 4 | ALEXANDER SARASUA RONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ANDER IÑARRA NOVO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | ANARTZ MITXELENA ZUMARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | XABIER EGUIDAZU DE DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 9 | MIKEL BASTERRICA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | UNAX UNCETA LATATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | JON TREVIÑO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | ASIER ORTIZ DE ZARATE PROL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador
- DAVIDE CERCHI (Habilitado E. Auxiliar)
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 2 | ESTEBAN RODRIGUEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | MIGUEL RUIZ RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | AARON GARCIA MARCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | ALEX DE LA FUENTE IGUAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | ANTONIO ARAGÓN ORELLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | SERGIO RABANEDA HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 12 | IVAN GALINDO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Habilitado E. Auxiliar)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
URBAT IKE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |