COLEGIO BRAINS — CLUB WATERPOLO ELX
Informació
Hora
16:00 GMT+1 Data
Dis, 02/03/2024 Àrbitres
ALVARO HERNANDEZ MIRO, CARLOS RODILLA ALVAREZ, CESAR LARA LOPEZ Parcials
COL | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
CLU | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
CLUB WATERPOLO ELX
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
28.57%
Efectivitat en jugades de superioritat:
14.29%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARIO TORRES SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MANUEL PALAU BELLIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | MARCOS FUENTES VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 5 | NICOLAS POMARES BENJUMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | FRANCISCO JACOBO PELEGRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | JUAN DE DIOS VALERO PERAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veure 8 | MARIO GARCIA CUTILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 9 | JORGE ALMIRA MOLLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALEJANDRO NEIRA SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | LUCAS AGULLO VERGARA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 12 | JESUS GALLEGO IRLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ADRIAN QUILES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Habilitado E. Auxiliar)
- Delegado de equipo - JOSE RAMON AGULLO POVEDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
COLEGIO BRAINS
Gols igualtat:
60%
Gols superioritat:
40%
Gols penal:
28.57%
Efectivitat en jugades de superioritat:
15.38%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | FERNANDO BOTELLA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Veure 3 | AITOR PEREZ MINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | HUGO RODRIGUEZ ROMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | JOAN MUT BENITEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | RAUL ARIJA DEL RIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | SERGIO FERRER MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | DANIEL TRILLO IZQUIERDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | KEVIN GALLEGO DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | LUCAS ADÁN DE LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 13 | PABLO GONZÁLEZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegado de campo - JOSE RAMON BOTELLA CALVO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
CLUB WATERPOLO ELX | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |