CN CIUDAD ALCORCÓN — CDN BOADILLA
Informació
Hora
11:15 GMT+1 Data
Diu, 17/09/2023 Àrbitres
ANTONIO MONROY CAMPO, BEATRIZ PIÑAS GUIJARRO, BORJA MARCOS RODERO, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, SARA NARVAIZA AMENGUAL Parcials
CN | 2 | 1 | 1 | 4 | ‐ |
CDN | 3 | 2 | 4 | 2 | ‐ |
CDN BOADILLA
Gols igualtat:
60%
Gols superioritat:
40%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
30.77%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | CARLA MENGUAL PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LIDIA ROCA ALVAREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 4 | CLAUDIA LÓPEZ BECERRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | MARINA JAÍMEZ GAMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | ELENA JIMENO AMBROSI | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | TAYLOR TREIBERG HALBAUER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 12 | ESTHER RUANO PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - VERA ESTEBAN MONTORO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN CIUDAD ALCORCÓN
Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
12.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
12.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | IRENE DEL CERRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Entrenador)
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - LUIS ANTONIO PAJARES MONJAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
CDN BOADILLA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |