DN PORTUGALETE — CD BILBAO
Informació
Hora
21:30 GMT+1 Data
Dij, 23/05/2024 Àrbitres
Arbitro Federacion Vasca Parcials
DN | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
CD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DN PORTUGALETE
Gols igualtat:
45.45%
Gols superioritat:
54.55%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
54.55%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | GONZALO MINGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | GENTZA SANADO TELLERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | LANDER FERNANDEZ BENGOETXEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | EDER COBO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JON GARCIA MATEO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | SOUFIAN FANNICHI DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | DANIEL GONZALEZ ALONSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | IZEI GOMEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ESTANIS MORENO ITZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 10 | OIER MARTIN MENA | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Veure 11 | JULEN FERNANDEZ BENGOETXEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | OIHAN BILBAO VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | JON MELGOSA DE LAS HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ANDER MARTIN BLANCO (Entrenador)
CD BILBAO
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
28.57%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | IORITZ TORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | UNAI VADILLO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ANDER ARANA ICAZURIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 5 | GABRIEL GONZALEZ PEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | iñaki Garcia alonso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | EDUARDO SANTOS URIARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | JON PUJANA DE AMEZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 12 | ALVARO GONZALEZ AZCONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | Francisco Javier Barcina Elcuaz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Entrenador
- E2 - LUIS REIGADAS DIAZ (Entrenador)
- E1 - ADRIAN RUBIO JUSTO (Entrenador)
Tempteig
DN PORTUGALETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
CD BILBAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |