C.N. CIUDAD DE ALCORCON A — CW CIUDAD DE RIVAS
Informació
Hora
14:15 GMT+1 Data
Diu, 10/03/2024 Àrbitres
ALVARO HERNANDEZ MIRO, CLAUDIA PORTILLO GARCÍA, LAURA ESCRIBANO SORIANO Parcials
C.N | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
CW | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Gols igualtat:
60%
Gols superioritat:
40%
Gols penal:
28.57%
Efectivitat en jugades de superioritat:
40%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DARIO MORCILLO VALTUILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Daniel Puigmitja Gallego | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | ALEX CRIVILLEN TORINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALVARO GUTIERREZ GALLEGO DE LERMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | VALENTÍN DOMINGO DOMENECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 6 | Miguel Caballero Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | Mario Sanchez Acosta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ALBERTO MORENO SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | Gonzalo Lanchares Ceca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veure 10 | HUGO LOPEZ LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 12 | Dario Fernandez Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | Mario Rico Arellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - MANUEL MARCOS GARCÍA (Entrenador)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON A
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARCO RUIZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JACOPO BALLIS DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | ALVARO DE PABLOS SANCHEZ DE LA BLANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | LUCAS RIVAS NUÑEZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | Diego Martin Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARCO GARCIA SAN SEGUNDO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | Iván Rodríguez Sánchez | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | MARIO OCAÑA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Héctor Sánchez Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | MATEO REDONDO PEREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 12 | Marcos Bartolomé Hurtado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Entrenador
- E1 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE DAVID SANCHEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON A | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |