CN LA LATINA IARA — CN POZUELO
Informació
Hora
15:00 GMT+1 Data
Dis, 10/02/2024 Lloc
Colegio VILLALKOR
Àrbitres
ANTONIO MONROY CAMPO, CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO, REBECA RODRIGUEZ PINTO, SARA GARCIA CAO, SILVIA UREÑA GUERRERO Parcials
CN | 3 | 2 | 1 | 3 | ‐ |
CN | 2 | 3 | 2 | 0 | ‐ |
CN LA LATINA IARA
Gols igualtat:
57.14%
Gols superioritat:
42.86%
Gols penal:
22.22%
Efectivitat en jugades de superioritat:
42.86%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ADRIAN LUCIAN WINDRICH MITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | GONZALO MARTIN DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 3 | FRANCISCO JAVIER MONTEJANO BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | JUAN GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 5 | CESAR GONZALEZ MATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | RAUL LOPEZ-BREA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | RUBEN LLORENTE GALAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | DANIEL CAÑAS MADROÑAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | MARCOS PEÑA CARDOSO | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | HUGO FUENTE SARDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Entrenador
- E1 - LOANY PEÑA LINARES (Entrenador)
- Delegado campo - MARIA JOSE MADROÑAL CEREZO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN POZUELO
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
14.29%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PEIO AMUTXASTEGI AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Veure 4 | PABLO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 5 | SANTIAGO MONTEJO VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | RODRIGO CASTELLANOS PAREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 8 | JAIME ENCINAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | HUGO TIRADO VELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | SERGIO MARTÍNEZ-BERNA RODRÍGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E1 - ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
Tempteig
CN LA LATINA IARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CN POZUELO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |