C. WATERPOLO VALDEPEÑAS — C.D. VAND´03
Informació
Hora
16:15 GMT+1 Data
Dis, 02/12/2023 Lloc
C.N. Madrid Moscardó
Àrbitres
ANTONIO MONROY CAMPO, ISABEL GUTIERREZ ARGANDA, MIGUEL MARTINEZ GOMEZ, MONICA MORATO BARRIO Parcials
C. | 4 | 3 | 4 | 2 |
C.D | 0 | 0 | 2 | 1 |
C. WATERPOLO VALDEPEÑAS
Gols igualtat:
81.82%
Gols superioritat:
18.18%
Gols penal:
15.38%
Efectivitat en jugades de superioritat:
66.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAVIER GARCIA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALVARO LOPEZ CASTELLANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | SERGIO ALVAREZ-ESCARPIZO LATIEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | NICOLA ALEXANDER IGLIO ZAMBRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | ALFONSO ROMERA MARIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Veure 7 | FCO. MANUEL BARBA IGLESIAS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | DAVID HERVAS RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | JAVIER MERLO DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | FERNANDO ARIAS NAVIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ENRIQUE FERNANDEZ LUNA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.D. VAND´03
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | SAMUEL OTERO SONEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DANIEL GARCIA CALZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | SERGIO GARCIA HERRANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JOSE ALBERTO MORALES TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | Ruben Rodriguez Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | Gustavo Culebras Montoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JUAN YELAMOS DE LAS HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | Jorge Martinez Linares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | EDUARDO IMAZ ARAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 10 | ALVARO RODRIGUEZ ROBLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | LUCAS DOMINGUEZ ESPARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | PABLO CANO BALLESTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tempteig
C. WATERPOLO VALDEPEÑAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
C.D. VAND´03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |