Calendari de Liga Autonómica Absoluta Masculina 23-24
Jornada 1 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure CLUB WATERPOLO CARTHAGO CLUB WATERPOLO MURCIA | Dis, 10/02/2024 19:30 GMT+1 | 6911212215 | Dis, 10/02/2024 19:30 GMT+1 | |
Veure C.N. Godella C.W. Elx | Diu, 11/02/2024 20:30 GMT+1 | 8931131134 | Diu, 11/02/2024 20:30 GMT+1 | |
Veure C.W. Castelló C.W. Turia | Dis, 24/02/2024 17:30 GMT+1 | 6820131124 | Dis, 24/02/2024 17:30 GMT+1 | |
Veure C.N.A. Morvedre A C.W. Petrer | Dis, 23/03/2024 17:15 GMT+1 | 81312133533 | Dis, 23/03/2024 17:15 GMT+1 | |
Veure descansa C.W. UPV |
Jornada 2 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. Petrer C.W. UPV | Diu, 26/11/2023 16:30 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 131121333354 | Diu, 26/11/2023 16:30 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Veure C.W. Turia C.N. Godella | Diu, 10/03/2024 14:00 GMT+1 | 161022436441 | Diu, 10/03/2024 14:00 GMT+1 | |
Veure CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Castelló | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Veure CLUB WATERPOLO MURCIA C.N.A. Morvedre A | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Veure C.W. Elx descansa |
Jornada 3 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N.A. Morvedre A C.W. Castelló | Dis, 04/11/2023 17:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 10822124232 | Dis, 04/11/2023 17:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Veure C.N. Godella CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Dis, 11/11/2023 20:00 GMT+1 | 91523251443 | Dis, 11/11/2023 20:00 GMT+1 | |
Veure C.W. UPV CLUB WATERPOLO MURCIA | Dis, 02/12/2023 18:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 101422145424 | Dis, 02/12/2023 18:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Veure C.W. Elx C.W. Turia | Diu, 14/01/2024 12:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 181615644374 | Diu, 14/01/2024 12:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure descansa C.W. Petrer |
Jornada 4 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N.A. Morvedre A C.N. Godella | Div, 02/02/2024 21:30 GMT+1 | 111053233212 | Div, 02/02/2024 21:30 GMT+1 | |
Veure C.W. Castelló C.W. UPV | Div, 01/03/2024 18:30 GMT+1 | 10532412111 | Div, 01/03/2024 18:30 GMT+1 | |
Veure CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Elx | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Veure CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Petrer | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Veure C.W. Turia descansa |
Jornada 5 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. Turia CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Dis, 20/01/2024 20:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 15570233032 | Dis, 20/01/2024 20:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Veure C.W. Petrer C.W. Castelló | Diu, 21/01/2024 16:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 71132122512 | Diu, 21/01/2024 16:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Veure C.W. UPV C.N. Godella | Dij, 07/03/2024 22:15 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 1092331431200 | Dij, 07/03/2024 22:15 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Veure C.W. Elx C.N.A. Morvedre A | Diu, 21/04/2024 17:50 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 8923025311 | Diu, 21/04/2024 17:50 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure descansa CLUB WATERPOLO MURCIA | ‐‐‐‐ |
Jornada 6 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. UPV C.W. Elx | Diu, 12/11/2023 11:45 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 71102133234 | Diu, 12/11/2023 11:45 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Veure C.W. Castelló CLUB WATERPOLO MURCIA | Diu, 25/02/2024 13:30 GMT+1 | 13122421232054 | Diu, 25/02/2024 13:30 GMT+1 | |
Veure C.N.A. Morvedre A C.W. Turia | Dis, 13/04/2024 17:15 GMT+1 | 6924202203 | Dis, 13/04/2024 17:15 GMT+1 | |
Veure C.N. Godella C.W. Petrer | Diu, 14/04/2024 19:30 GMT+1 | 111345114126 | Diu, 14/04/2024 19:30 GMT+1 | |
Veure CLUB WATERPOLO CARTHAGO descansa | ‐‐‐‐ |
Jornada 7 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. Turia C.W. UPV | Diu, 11/02/2024 19:00 GMT+1 | 17530605332 | Diu, 11/02/2024 19:00 GMT+1 | |
Veure C.W. Petrer C.W. Elx | Div, 19/04/2024 22:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 17963423242 | Div, 19/04/2024 22:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Veure CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.N.A. Morvedre A | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Veure CLUB WATERPOLO MURCIA C.N. Godella | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Veure descansa C.W. Castelló |
Jornada 8 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. UPV CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Dis, 04/11/2023 18:45 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 60‐‐‐‐‐‐60 | Dis, 04/11/2023 18:45 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Veure C.W. Elx CLUB WATERPOLO MURCIA | Diu, 21/01/2024 12:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 6823211311 | Diu, 21/01/2024 12:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure C.N. Godella C.W. Castelló | Dis, 17/02/2024 18:00 GMT+1 | 17161332543354 | Dis, 17/02/2024 18:00 GMT+1 | |
Veure C.W. Petrer C.W. Turia | Diu, 18/02/2024 16:00 GMT+1 | 131433345324 | Diu, 18/02/2024 16:00 GMT+1 | |
Veure C.N.A. Morvedre A descansa |
Jornada 9 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N.A. Morvedre A C.W. UPV | Dis, 28/10/2023 17:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 13541310261 | Dis, 28/10/2023 17:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Veure C.W. Castelló C.W. Elx | Diu, 03/12/2023 12:45 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 11642212231 | Diu, 03/12/2023 12:45 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Veure CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Petrer | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Veure CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Turia | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Veure descansa C.N. Godella |
Jornada 10 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. Elx C.N. Godella | Diu, 26/11/2023 12:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 91143131332 | Diu, 26/11/2023 12:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure C.W. Turia C.W. Castelló | Diu, 26/11/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 15741403343 | Diu, 26/11/2023 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Veure C.W. Petrer C.N.A. Morvedre A | Diu, 11/02/2024 17:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 10721134231 | Diu, 11/02/2024 17:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Veure CLUB WATERPOLO MURCIA CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Dis, 16/03/2024 16:00 GMT+1 | 10962211214 | Dis, 16/03/2024 16:00 GMT+1 | |
Veure C.W. UPV descansa |
Jornada 11 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N.A. Morvedre A CLUB WATERPOLO MURCIA | Dis, 25/11/2023 17:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 31404152302 | Dis, 25/11/2023 17:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Veure C.W. Castelló CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Dis, 16/12/2023 18:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 9622214112 | Dis, 16/12/2023 18:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Veure C.W. UPV C.W. Petrer | Dis, 02/03/2024 18:30 GMT+1 | 131835223457 | Dis, 02/03/2024 18:30 GMT+1 | |
Veure C.N. Godella C.W. Turia | Diu, 07/04/2024 19:00 GMT+1 | 101432262234 | Diu, 07/04/2024 19:00 GMT+1 | |
Veure descansa C.W. Elx |
Jornada 12 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. Turia C.W. Elx | Diu, 19/11/2023 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 91131231235 | Diu, 19/11/2023 15:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Veure C.W. Castelló C.N.A. Morvedre A | Diu, 18/02/2024 12:00 GMT+1 | 7522212111 | Diu, 18/02/2024 12:00 GMT+1 | |
Veure CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.N. Godella | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Veure CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. UPV | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Veure C.W. Petrer descansa |
Jornada 13 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. Godella C.N.A. Morvedre A | Dis, 02/12/2023 20:00 GMT+1 | 61432241404 | Dis, 02/12/2023 20:00 GMT+1 | |
Veure C.W. UPV C.W. Castelló | Diu, 28/01/2024 12:00 GMT+1 | 4910032214 | Diu, 28/01/2024 12:00 GMT+1 | |
Veure C.W. Petrer CLUB WATERPOLO MURCIA | Diu, 28/01/2024 16:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 8701234320 | Diu, 28/01/2024 16:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Veure C.W. Elx CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Diu, 18/02/2024 12:15 GMT+1 | 111031342134 | Diu, 18/02/2024 12:15 GMT+1 | |
Veure descansa C.W. Turia |
Jornada 14 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. Castelló C.W. Petrer | Dis, 02/12/2023 18:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 81112312523 | Dis, 02/12/2023 18:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Veure C.N. Godella C.W. UPV | Dis, 13/01/2024 20:00 GMT+1 | 71613241336 | Dis, 13/01/2024 20:00 GMT+1 | |
Veure C.N.A. Morvedre A C.W. Elx | Dis, 27/04/2024 16:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 1735020416200 | Dis, 27/04/2024 16:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Veure CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Turia | 0600000006 | |||
Veure CLUB WATERPOLO MURCIA descansa | ‐‐‐‐ |
Jornada 15 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. Petrer C.N. Godella | Diu, 14/01/2024 15:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 16653416111 | Diu, 14/01/2024 15:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Veure C.W. Turia C.N.A. Morvedre A | Diu, 28/01/2024 17:00 GMT+1 | 13711505422 | Diu, 28/01/2024 17:00 GMT+1 | |
Veure C.W. Elx C.W. UPV | Diu, 04/02/2024 11:30 GMT+1 | 121023532133 | Diu, 04/02/2024 11:30 GMT+1 | |
Veure CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Castelló | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Veure descansa CLUB WATERPOLO CARTHAGO | ‐‐‐‐ |
Jornada 16 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. Godella CLUB WATERPOLO MURCIA | Diu, 17/12/2023 20:15 GMT+1 | 8944121122 | Diu, 17/12/2023 20:15 GMT+1 | |
Veure C.N.A. Morvedre A CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Dis, 13/01/2024 17:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 16822415253 | Dis, 13/01/2024 17:15 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | |
Veure C.W. UPV C.W. Turia | Dis, 23/03/2024 17:00 GMT+1 | 81113220353 | Dis, 23/03/2024 17:00 GMT+1 | |
Veure C.W. Elx C.W. Petrer | Diu, 24/03/2024 09:30 GMT+1 | 101333244214 | Diu, 24/03/2024 09:30 GMT+1 | |
Veure C.W. Castelló descansa |
Jornada 17 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. Castelló C.N. Godella | Dis, 18/11/2023 16:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 18651425241 | Dis, 18/11/2023 16:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Veure C.W. Turia C.W. Petrer | Diu, 28/04/2024 13:00 GMT+1 | 15851423332 | Diu, 28/04/2024 13:00 GMT+1 | |
Veure CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. UPV | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Veure CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Elx | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Veure descansa C.N.A. Morvedre A |
Jornada 18 (30/10/23 – 24/03/24)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. Elx C.W. Castelló | Dis, 28/10/2023 12:45 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 12962133222 | Dis, 28/10/2023 12:45 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure C.W. Petrer CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Diu, 04/02/2024 16:00 GMT+1 | 9712214321 | Diu, 04/02/2024 16:00 GMT+1 | |
Veure C.W. Turia CLUB WATERPOLO MURCIA | Dis, 17/02/2024 16:00 GMT+1 | 12821323144 | Dis, 17/02/2024 16:00 GMT+1 | |
Veure C.W. UPV C.N.A. Morvedre A | Dis, 17/02/2024 19:30 GMT+1 | 101522263532 | Dis, 17/02/2024 19:30 GMT+1 | |
Veure C.N. Godella descansa |