Classificació de LIGA PLAY 23/24
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | EPIF (SUB15M) | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 3 | 36 |
Veure | 2 | PRÉDIO (SUB15M) | 29 | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | 13 | 24 |
Veure | 3 | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 17 | 41 |
Veure | 4 | A.C. TIGER FOOT (SUB15M) | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 |
Veure | 5 | EFAT (SUB15M) | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 16 | 24 |
Veure | 6 | EFSOD (SUB15M) | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 24 | 8 |
Veure | 7 | SHOW DI BOLA (SUB15M) | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 |
Veure | 8 | A.F.F.ALIANÇA (SUB15M) | 20 | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | 31 | 2 |
Veure | 9 | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 31 | -12 |
Veure | 10 | DESPORTIVO (SUB15M) | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 44 | -28 |
Veure | 11 | JUDÁ (SUB15M) | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 38 | -27 |
Veure | 12 | A.D.PAIOL (SUB15M) | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 37 | -20 |
Veure | 13 | E.F.FREEDOM (SUB15M) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 30 | -23 |
Veure | 14 | CASTELÃO (SUB15M) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 42 | -39 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar