Estadístiques de Coupe de France des Ligues U12 G à AIx en P. du 18 au 20 mai
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Milan MUDRINIC | IDF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Samy BELLARA | IDF | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Malo BAUDOUIN | IDF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Enzo PANETTA | IDF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Mathis LIGHTMAN | IDF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Bogdan URSACHI | IDF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Dylan DICUSAR | IDF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Veure Ilyan HAMMI | IDF | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Lucas LOPES | IDF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Veure Antoine LAMBERT | OCCITANIE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Veure Seraphin THIERS | OCCITANIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Veure Heytem LASMAR | OCCITANIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Louis PAYEROLS | OCCITANIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Veure Alexis BAUR | OCCITANIE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Alexis MARSAL | OCCITANIE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Veure Clément BIRBA | OCCITANIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Veure Eliott THOMEN | OCCITANIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Veure Haroun BENDAHMANE | PACA | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure Baptiste GIRARD | PACA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Roch GUIDONI GAILLARD | PACA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Luan SIMUNOVIC | PACA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Veure Nicolô FAVERO | PACA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure Bernard BOUCHET FERREIRA | PACA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Veure Leopold DELAUNAY | PACA | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure Octave MONTEIRO IMBACH | PACA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Veure Tamaui PAOFAI | PACA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Veure Camille ROUSSEL | PACA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure Anton SAVIGNY | PACA | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure Mathias LANGLAIS | PACA | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Veure Frédéric BUSCH | PACA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Anar a de 1
Mostrar