CAMPO DE DEPORTES LARRAINA — LEIOA WP
Informació
Hora
11:00 GMT+1 Data
Div, 21/06/2024 Àrbitres
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, FRANCISCO JOSE COLINET BACCEGHIN Parcials
CAM | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
LEI | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CAMPO DE DEPORTES LARRAINA
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
37.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | LUCIA FALCES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | VICTORIA TELLECHEA REMACHA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | DANIELA VALLE MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Veure 5 | MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 6 | ANE VELEZ BARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALBA OTO REMON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | ANGELA PEGITO MURUZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | IRATI MENCHON FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | MAIALEN ARREGUI ARRIOLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | LUCIA LATORRE LARRAYOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | LEYRE ALLI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | BIDANE TANIÑE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | BLANCA BAQUEDANO SORBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARTIN CHOCARRO GARCIA (Habilitado E. Auxiliar)
LEIOA WP
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
28.57%
Efectivitat en jugades de superioritat:
16.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Amaia Zabala Santamaría | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Veure 3 | Izaro Gabiña Unzurrunzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 4 | Alaia García Molinero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | Naia Atxa Arrotegi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 6 | Udane Prol Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 7 | Izaro Alonso Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | Naroa Menika Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | Maitane Arangiz Tobajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Izaro Mintegui Costa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Veure 11 | Sare Kamiruaga Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | Lea Gabiña Unzurrunzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | Uma Elso Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Habilitado E. Auxiliar)
- AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
CAMPO DE DEPORTES LARRAINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
LEIOA WP | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |