Estadístiques de Cto. Madrid Cadete Masc. 24-25
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Veure DANIEL MARTIN PEREZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure JACOPO BALLIS DE LA CRUZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure ALVARO DE PABLOS SANCHEZ DE LA BLANCA | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure LUCAS RIVAS NUÑEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure MARCO GARCIA SAN SEGUNDO | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure MATE SZEPI | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure Gonzalo Blanco Ramos | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Veure JAVIER LOPEZ SAN GREGORIO | C.N. MADRID MOSCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure MARWAN RGHIOUI TORRES | C.N. MADRID MOSCARDO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure MATIAS MUÑOZ BARAJAS | C.N. MADRID MOSCARDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure RUBEN AGENJO URBINA | C.N. MADRID MOSCARDO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Veure JOAN MANUEL RIERA DIAZ | C.N. MADRID MOSCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Veure UNAI MORUNO CUESTA | C.N. MADRID MOSCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar