Calendari de 12 HORAS VOLEIBOL
Jornada 1
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure MINIONS CUARENTEAM | Div, 26/07/2024 19:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 0311131012618 | Div, 26/07/2024 19:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure LOS LILS VOLEYBOLD | Div, 26/07/2024 20:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 21710118117 | Div, 26/07/2024 20:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure DREAM TEAM ALPINE | Div, 26/07/2024 20:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 03713714420 | Div, 26/07/2024 20:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure descansa LOS ASTON BIRRA |
Jornada 2
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure LOS LILS DREAM TEAM | Div, 26/07/2024 21:00 GMT+1 | 2112141371511 | Div, 26/07/2024 21:00 GMT+1 | |
Veure VOLEYBOLD CUARENTEAM | Div, 26/07/2024 21:30 GMT+1 | 03814714713 | Div, 26/07/2024 21:30 GMT+1 | |
Veure LOS ASTON BIRRA MINIONS | Div, 26/07/2024 23:00 GMT+1 | 12157710812 | Div, 26/07/2024 23:00 GMT+1 | |
Veure descansa ALPINE |
Jornada 3
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure MINIONS ALPINE | Div, 26/07/2024 22:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 21144910146 | Div, 26/07/2024 22:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure DREAM TEAM VOLEYBOLD | Div, 26/07/2024 22:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 1210131191014 | Div, 26/07/2024 22:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure LOS LILS LOS ASTON BIRRA | Dis, 27/07/2024 00:30 GMT+1 Ojo Viernes!!! | 038161112814 | Dis, 27/07/2024 00:30 GMT+1 Ojo Viernes!!! | |
Veure CUARENTEAM descansa |
Jornada 4
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure VOLEYBOLD LOS ASTON BIRRA | Dis, 27/07/2024 19:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 000000 | Dis, 27/07/2024 19:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure ALPINE LOS LILS | Div, 26/07/2024 23:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 1291012111011 | Div, 26/07/2024 23:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure CUARENTEAM DREAM TEAM | Dis, 27/07/2024 00:00 GMT+1 Ojo Viernes!!! | 30191020111910 | Dis, 27/07/2024 00:00 GMT+1 Ojo Viernes!!! | |
Veure descansa MINIONS |
Jornada 5
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure LOS LILS MINIONS | Dis, 27/07/2024 19:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 000000 | Dis, 27/07/2024 19:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure LOS ASTON BIRRA CUARENTEAM | Dis, 27/07/2024 20:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 000000 | Dis, 27/07/2024 20:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure VOLEYBOLD ALPINE | Dis, 27/07/2024 20:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 000000 | Dis, 27/07/2024 20:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure DREAM TEAM descansa |
Jornada 6
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure DREAM TEAM LOS ASTON BIRRA | Dis, 27/07/2024 21:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 000000 | Dis, 27/07/2024 21:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure CUARENTEAM ALPINE | Dis, 27/07/2024 21:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 000000 | Dis, 27/07/2024 21:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure MINIONS VOLEYBOLD | Dis, 27/07/2024 22:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | Dis, 27/07/2024 22:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | ||
Veure descansa LOS LILS |
Jornada 7
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure CUARENTEAM LOS LILS | Dis, 27/07/2024 22:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 000000 | Dis, 27/07/2024 22:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure ALPINE LOS ASTON BIRRA | Dis, 27/07/2024 23:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 000000 | Dis, 27/07/2024 23:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Veure MINIONS DREAM TEAM | Dis, 27/07/2024 23:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | Dis, 27/07/2024 23:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | ||
Veure VOLEYBOLD descansa |