Classificació de Championnat suisse féminin
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | Geneva Dragons Women | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 108 | 44 | 64 | 108 | 44 | 64 |
Veure | 2 | MeyriNyon Pankers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 60 | 41 | 101 | 60 | 41 |
Veure | 3 | Geneva Dragons Girls | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 55 | 35 | 90 | 55 | 35 |
Veure | 4 | Team Vaud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 26 | 20 | 46 | 26 | 20 |
Veure | 5 | Team Neuch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 92 | -37 | 55 | 92 | -37 |
Veure | 6 | Vernier/Chancy/Lancy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 93 | -41 | 52 | 93 | -41 |
Veure | 7 | Team Fribourg/Valais | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 114 | -58 | 56 | 114 | -58 |
Veure | 8 | Geneva Gemmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 46 | -24 | 22 | 46 | -24 |
8 / 8
Anar a de 1
Mostrar