C.N.A. Morvedre A — C.N.A. Morvedre B
Informació
Hora
16:00 GMT+1 Data
Dis, 30/11/2024 Àrbitres
ENRIQUE BENEDI TARIN, PAULA SALCEDO CRESPO, RICARDO NAVARRO BELTRAN Parcials
C.N | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
C.N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.N.A. Morvedre A
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ELOY LOPEZ VILLALBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 2 | MANUEL CORRECHER HERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | YOEL RUBIO MELLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | UNAI GINER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | MATEO MIGUEZ BROULLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | RUBÉN MACIÁN HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | MATIAS GONZALEZ ESPARZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Veure 9 | IZAN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | ALEJANDRO GARCIA ORENGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | MARC FERNANDEZ BAENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | ERIC LATORRE TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- CARLOS CORRECHER GARAY (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N.A. Morvedre B
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARC FERNANDEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JAVIER SANCHO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | NAEL GINER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | OLEKSANDER ABDYLLAIEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | PAULA ROVIRA CAYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | BRAIS MíGUEZ BROULLóN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | NEY BRUIXOLA TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | RAFA PEREZ BUJALDóN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | NOA BRUIXOLA TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | GONZALO VAYA ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | JOAN GIL MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | MARCO CORRECHER HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MANEL CRESPO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C.N.A. Morvedre A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.N.A. Morvedre B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |