Estadístiques de Campionato C5 - 2015/2016
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Davide Fiume | Cantelli Scale | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Paolo Leo | Cantelli Scale | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Giuseppe Gerardo Lopez | Cantelli Scale | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Salvatore Pirri | Cantelli Scale | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Veure Marco Terlizzi | Cantelli Scale | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Veure Antonio Aiello | Cantelli Scale | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Veure Gustavo Adolfo Tasayco Rojas | Hombres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure Pietro Barbera | Hombres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Veure Francesco Spinazzola | Hombres | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Andrea Abbattista | Hombres | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Veure Massimiliano Leone | Hombres | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure Josiel Silva Mendonca Junior | Hombres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Fabrizio Balzano | Hombres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Veure Danilo Sinopoli | Hombres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Federico Stalteri | Hombres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Gianluca Bugnone | Realsbrincia | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Diego Pettigiani | Realsbrincia | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Veure MAURO CHIAMPO | Realsbrincia | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Veure MATTEO CALONGHI | Realsbrincia | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Fabio Russo | Realsbrincia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Ugo Adorno | Realsbrincia | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure Marco Curcelli | RI.E.D.I. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Veure Giuseppe Maida | RI.E.D.I. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Filippo Siviero | RI.E.D.I. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure Paolo Iagatta | RI.E.D.I. | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure Henry Ongari | RI.E.D.I. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure William Negro | RI.E.D.I. | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure Gianluca Ongari | RI.E.D.I. | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Veure Ioan Bocancea | A.S.D. Santa Rosalia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Veure Sergiu Blaga | A.S.D. Santa Rosalia | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Veure Iulian Cotirta | A.S.D. Santa Rosalia | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Veure Cosmin Floristeanu | A.S.D. Santa Rosalia | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure Valentin Grecu | A.S.D. Santa Rosalia | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Veure Elvis Lazar | A.S.D. Santa Rosalia | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Veure Martin Aron | A.S.D. Santa Rosalia | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Veure DORIN ADRIAN PINTIA | Pal Team | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Veure Florin Mihaiuc | A.S.D. Santa Rosalia | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure ADI MIHAITA ALEXOAE | Pal Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Veure CLAUDIU MICU | Pal Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure Gheorghe Andrei Rusu | Pal Team | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Veure DANIEL DUMITRU TURENSCHI | Pal Team | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure GHEORGHE TURENSCHI | Pal Team | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure George Marian Ghibrigiu | Pal Team | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure ION NICA | Pal Team | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure Cosmin Sarghi | A.S.D. Santa Rosalia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure Nicola Ventrella | Cantelli Scale | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure Stefano Pezzuto | Cantelli Scale | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure Marius Daniel Persteniuc | A.S.D. Santa Rosalia | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 / 48
Anar a de 1
Mostrar