Estadístiques de Liga local de Fútbol Sala Cieza 2014/15

Jugador Equip PJ TG G GPP TG TB TV A GC F S TM MVP JN
1 Veure David Sanchez Sicilia CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veure José Enrique Ríos Morote CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 36 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Veure Manuel Penalva Martinez CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Veure Sergio García Martínez CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 15 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Veure Carlos Perez Alarcon CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Veure Víctor Jesús Martínez Carrillo CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veure Joaquín Semitiel Yuste CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 15 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Veure Pedro Bernal Marín CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Veure Miguel Ángel Abenza Hernández CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Veure Antonio Buendía Guardiola ZONA NEW PC/K-JUAN 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Veure ALVARO BUITRAGO MORCILLO ZONA NEW PC/K-JUAN 12 4 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Veure MARIO CANO MARTINEZ ZONA NEW PC/K-JUAN 12 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Veure Adrián Marín Yuste ZONA NEW PC/K-JUAN 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Veure Pedro Aguilar Moreno ZONA NEW PC/K-JUAN 12 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure Ivan Rosa Gomez ZONA NEW PC/K-JUAN 12 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Veure Manuel Garcia Salmerón ZONA NEW PC/K-JUAN 12 13 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Veure CRISTIAN MANUEL RUIZ MARTINEZ DE LA PLAZA ZONA NEW PC/K-JUAN 12 11 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Veure FRANCISCO JESÚS MONTESINOS MARTÍNEZ SUPERMERCADO HNOS.CARRILLO/PANADERIA HIJO DE JOAQUIN 14 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Veure juan jose leon aroca SUPERMERCADO HNOS.CARRILLO/PANADERIA HIJO DE JOAQUIN 15 32 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Veure pascual lucas alvarez SUPERMERCADO HNOS.CARRILLO/PANADERIA HIJO DE JOAQUIN 15 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Veure Francisco Javier Sanchez Marin SUPERMERCADO HNOS.CARRILLO/PANADERIA HIJO DE JOAQUIN 15 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Veure jose valerio carrillo moreno SUPERMERCADO HNOS.CARRILLO/PANADERIA HIJO DE JOAQUIN 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Veure oscar varlcarcel real SUPERMERCADO HNOS.CARRILLO/PANADERIA HIJO DE JOAQUIN 14 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Veure marcelo villalba gabaldon SUPERMERCADO HNOS.CARRILLO/PANADERIA HIJO DE JOAQUIN 14 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Veure juan carlos marin garcia SUPERMERCADO HNOS.CARRILLO/PANADERIA HIJO DE JOAQUIN 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Veure Carlos Albert Sanchez GALACTICOS/INMOBILIARIA JUAN MARIN/MOTOS ALBERT 15 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Veure JAVIER LUCAS MENDEZ GALACTICOS/INMOBILIARIA JUAN MARIN/MOTOS ALBERT 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Veure FRANCISCO SERRANO SERRANO GALACTICOS/INMOBILIARIA JUAN MARIN/MOTOS ALBERT 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Veure JOSE VILLALBA TOLEDO GALACTICOS/INMOBILIARIA JUAN MARIN/MOTOS ALBERT 14 17 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Veure JOSE ANTONIO ORTIZ ORTIZ GALACTICOS/INMOBILIARIA JUAN MARIN/MOTOS ALBERT 16 18 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Veure ALEJANDRO LOPEZ MARTINEZ GALACTICOS/INMOBILIARIA JUAN MARIN/MOTOS ALBERT 16 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Veure antonio martinez ballesteros GALACTICOS/INMOBILIARIA JUAN MARIN/MOTOS ALBERT 16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Veure FRANCISCO JOSE MARTINEZ BALLESTEROS GALACTICOS/INMOBILIARIA JUAN MARIN/MOTOS ALBERT 16 7 7 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Veure PEDRO ANTONIO MELERO ZAMORANO PANADERÍA MANOLO 13 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Veure JOSÉ JOAQUÍN ROJAS LUCAS PANADERÍA MANOLO 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Veure JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ PANADERÍA MANOLO 13 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Veure ANTONIO TAMAYO RODRÍGUEZ PANADERÍA MANOLO 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Veure JESÚS MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ PANADERÍA MANOLO 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Veure ISMAEL BLEDA MARTÍNEZ PANADERÍA MANOLO 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Veure ANTONIO JAVIER LOZANO MARÍN PANADERÍA MANOLO 13 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure JOAQUÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ PANADERÍA MANOLO 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Veure ALEJANDRO VILLA PÉREZ PANADERÍA MANOLO 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veure Jesus Ballesteros Soriano PANADERÍA MANOLO 14 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Veure Eduardo Gimenez Campos PANADERÍA MANOLO 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Veure José Miguel Ayala García KALACHO BAR/VIAJES MAGELTUR 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Veure José Pascual Sanchez Guardiola KALACHO BAR/VIAJES MAGELTUR 12 14 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Veure JUAN BALSALOBRE GOMEZ KALACHO BAR/VIAJES MAGELTUR 12 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Veure José Ruiz Guardiola KALACHO BAR/VIAJES MAGELTUR 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Veure Eloy Sánchez Lucas KALACHO BAR/VIAJES MAGELTUR 11 8 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Veure Angel Garcia Villa KALACHO BAR/VIAJES MAGELTUR 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 / 119
Anar a de 3 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.