Classificació de DIVISIÓN DE HONRA CADETE FEMININA - AUTONÓMICA 1011
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | A.D. CARBALLAL "A" | 56 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1.051 | 524 | 527 | 2,01 |
Veure | 2 | BM PORRIÑO | 50 | 28 | 25 | 0 | 3 | 879 | 565 | 314 | 1,56 |
Veure | 3 | Mecalia ATL. GUARDES | 50 | 28 | 25 | 0 | 3 | 886 | 514 | 372 | 1,72 |
Veure | 4 | Las Cinco Jotas LAVADORES | 40 | 28 | 20 | 0 | 8 | 912 | 598 | 314 | 1,53 |
Veure | 5 | BALONMAN TUI | 39 | 28 | 19 | 1 | 8 | 822 | 665 | 157 | 1,24 |
Veure | 6 | NOVA XESTIÓN PABELLÓN | 33 | 28 | 16 | 1 | 11 | 779 | 739 | 40 | 1,05 |
Veure | 7 | SD TEUCRO Interrias | 33 | 28 | 16 | 1 | 11 | 859 | 661 | 198 | 1,3 |
Veure | 8 | SEIS DO NADAL-COIA | 25 | 28 | 12 | 1 | 15 | 817 | 819 | -2 | 1 |
Veure | 9 | S.A.R. Solera&Mapache | 23 | 28 | 11 | 1 | 16 | 700 | 766 | -66 | 0,91 |
Veure | 10 | BM. CAMARIÑAS | 23 | 28 | 11 | 1 | 16 | 693 | 759 | -66 | 0,91 |
Veure | 11 | BALONMÁN CANGAS "A" | 21 | 28 | 10 | 1 | 17 | 578 | 721 | -143 | 0,8 |
Veure | 12 | DIFAIN BUEU ATL. BM. | 13 | 28 | 6 | 1 | 21 | 612 | 748 | -136 | 0,82 |
Veure | 13 | BM CHAPELA | 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | 526 | 926 | -400 | 0,57 |
Veure | 14 | BALONMAN CASELAS | 6 | 28 | 3 | 0 | 25 | 430 | 902 | -472 | 0,48 |
Veure | 15 | RASOEIRO BM. | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 373 | 1.010 | -637 | 0,37 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar