Classificació de DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 1314
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | Grupo Salco LUCEROS | 39 | 22 | 19 | 1 | 2 | 652 | 411 | 241 | 1,59 |
Veure | 2 | ACADEMIA OCTAVIO "A" | 39 | 22 | 19 | 1 | 2 | 714 | 406 | 308 | 1,76 |
Veure | 3 | CISNE DE BALONMAN | 35 | 22 | 17 | 1 | 4 | 654 | 439 | 215 | 1,49 |
Veure | 4 | Garaysa XIRIA | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 764 | 498 | 266 | 1,53 |
Veure | 5 | SEIS DO NADAL-COIA | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 646 | 449 | 197 | 1,44 |
Veure | 6 | S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 531 | 502 | 29 | 1,06 |
Veure | 7 | BALONMAN TUI | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 538 | 468 | 70 | 1,15 |
Veure | 8 | SD TEUCRO A Bon Pollo | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 510 | 578 | -68 | 0,88 |
Veure | 9 | A.D. CARBALLAL | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 383 | 551 | -168 | 0,7 |
Veure | 10 | OAR CORUÑA | 8 | 22 | 4 | 0 | 18 | 353 | 586 | -233 | 0,6 |
Veure | 11 | BM LAVADORES | 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 395 | 669 | -274 | 0,59 |
Veure | 12 | BM. PORRIÑO | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 254 | 837 | -583 | 0,3 |
12 / 12
Anar a de 1
Mostrar