Classificació de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 1415

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D F/C
Veure 1 BUEU ATL. BM. 1º ABUEU ATL. BM. 1º A 47 7 6 1 0 47 9 38 5,22
Veure 2 Hnos. Ramallo LUCEROSHnos. Ramallo LUCEROS 42 7 6 1 0 42 14 28 3
Veure 3 BM. CANGASBM. CANGAS 37 7 5 0 2 37 19 18 1,95
Veure 4 BM. PORRIÑO "A"BM. PORRIÑO "A" 26 7 2 2 3 26 30 -4 0,87
Veure 5 CORETI LALIN "A"CORETI LALIN "A" 24 7 2 1 4 24 32 -8 0,75
Veure 6 Carpintería Jar LALINCarpintería Jar LALIN 17 7 1 1 5 17 39 -22 0,44
Veure 7 BM. CHAPELA "B" CONSTRUCCIONES CASTROBM. CHAPELA "B" CONSTRUCCIONES CASTRO 16 7 2 0 5 16 40 -24 0,4
Veure 8 BUEU "B"BUEU "B" 15 7 0 2 5 15 41 -26 0,37
8 / 8
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.