Classificació de 2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO - AUTONÓMICA 1516
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | Peluquería Aquarell ARTABRO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 544 | 241 | 303 | 2,26 |
Veure | 2 | RASOEIRO BM. | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 402 | 287 | 115 | 1,4 |
Veure | 3 | BM. XALLAS | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 340 | 298 | 42 | 1,14 |
Veure | 4 | BUEU ATL. BM. | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 348 | 282 | 66 | 1,23 |
Veure | 5 | BM CULLEREDO Café MAFARI | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 317 | 408 | -91 | 0,78 |
Veure | 6 | ASMUBAL MEAÑO | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 206 | 392 | -186 | 0,53 |
Veure | 7 | S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 179 | 428 | -249 | 0,42 |
7 / 7
Anar a de 1
Mostrar