Classificació de XXIII LIGA TOUR ESPAÑA/CORUÑA
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | DON BOSCO BORAT | 134 | 13 | 9 | 3 | 1 | 128 | 88 | 40 |
Veure | 2 | BOSCO FRONDOSO | 127 | 13 | 9 | 2 | 2 | 124 | 92 | 32 |
Veure | 3 | CASI CASI BOSCO | 123 | 13 | 6 | 3 | 4 | 116 | 100 | 16 |
Veure | 4 | STAR EN VELA | 122 | 13 | 7 | 1 | 5 | 117 | 99 | 18 |
Veure | 5 | BOSCO PECHACANCELAS | 110 | 13 | 4 | 4 | 5 | 106 | 110 | -4 |
Veure | 6 | POZO DA CRUZ | 86 | 13 | 1 | 3 | 9 | 86 | 130 | -44 |
Veure | 7 | NOCHES EN VELA | 80 | 13 | 1 | 1 | 11 | 79 | 137 | -58 |
7 / 7
Anar a de 1
Mostrar