CN MADRID MOSCARDÓ — VAND´03-TETUÁN
Informació
Hora
17:15 GMT+1 Data
Diu, 12/05/2019 Lloc
C.N. Madrid Moscardó
Àrbitres
FERNANDO MORENO CUERVAS, GEMMA CRUZ CAPDEVILA, JAIME ROMERO CARO, MARIA RODRIGUEZ NUÑEZ, PERU AMORRORTU BARRENETXEA Parcials
CN | 1 | 2 | 2 | 4 |
VAN | 1 | 1 | 2 | 2 |
CN MADRID MOSCARDÓ
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MIGUEL MUÑOZ GODIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | RAUL RODRIGUEZ ZABALETA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ALVARO ROMERA TAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | DANIEL SANCHEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | NICOLAS GARCIA FABA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | MARCOS BODOQUE GARROTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | DAVID BEJAR VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | DAVID PIÑA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MANUEL GAMO MONTALVAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | JORGE GUTIERREZ LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | JAVIER MAZARIEGOS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | ADRIAN SANTOS SERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - ANGEL MAZARIEGOS GARCIA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
VAND´03-TETUÁN
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | CESAR MARTINEZ ARDURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 2 | RUBEN RUIZ TRILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | JOSE ALBERTO MORALES TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ELOY MADRID PASTOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | PABLO LOPEZ ARAUZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | EDUARDO IMAZ ARAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | HUGO SANCHEZ GUIJARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | SAMUEL OTERO SONEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ (Entrenador)
Tempteig
CN MADRID MOSCARDÓ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
VAND´03-TETUÁN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |