Classificació de DIVISIÓN HONRA CADETE FEMININO
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | Veterís ASMUBAL MEAÑO | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 169 | 142 | 27 | 1,19 |
Veure | 2 | BM CANGAS Tapería dos Chata | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 123 | 43 | 1,35 |
Veure | 3 | S.A.R. LEDISSON | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 142 | 144 | -2 | 0,99 |
Veure | 4 | Coreti LALÍN | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 150 | 155 | -5 | 0,97 |
Veure | 5 | SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 130 | 136 | -6 | 0,96 |
Veure | 6 | GALICIA SOCIAL - Galserco | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 170 | -57 | 0,66 |
6 / 6
Anar a de 1
Mostrar