Estadístiques de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | GC | TM | MVP | JN | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure NOA COSTAS DOMINGUEZ | A.D. CARBALLAL B | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Veure AINE ROCA QUINTELA | A.D. CARBALLAL B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veure NEREA NOGUEIRA CERQUEIRA | A.D. CARBALLAL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Veure CARME MARTINEZ IGLESIAS | A.D. CARBALLAL B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Veure DANIELA MOLARES GARCIA | A.D. CARBALLAL B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Veure PAULA RODRIGUEZ COUÑAGO | S.A.R. Ledisson "A" | 1 | 11 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure CELIA COUÑAGO SANTOS | S.A.R. Ledisson "A" | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure JULIA GONZALEZ LOPEZ | S.A.R. Ledisson "A" | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure MARIA VILLAR OTERO | S.A.R. Ledisson "A" | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure MIREIA YOZIA GONZALEZ | S.A.R. Ledisson "A" | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure ISIS MORENO ALVAREZ | S.A.R. Ledisson "A" | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure NOA GARRIDO FERNÁNDEZ | A.D. CARBALLAL B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Veure OLIVIA SIMON GONZALEZ | A.D. CARBALLAL B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Anar a de 1
Mostrar