Classificació de SOCIAL SENIOR 2018
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | PARANA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 2 | DISTRITO FEDERAL | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 3 | SANTA CATARINA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 4 | GOIAS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 5 | RIO DE JANEIRO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 6 | SÃO PAULO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 7 | MINAS GERAIS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 8 | BAHIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Anar a de 1
Mostrar