Classificació de BM Senior M 1ª Autonómica
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | Caja Rural Central Polanens Sta Pola | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 330 | 292 | 38 |
Veure | 2 | BM Sta Barbara Monóvar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 41 | 8 |
Veure | 3 | BM Elda CEE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 59 | 3 |
Veure | 4 | BM Horadada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 | 57 | -6 |
Veure | 5 | BM Elike | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 54 | -6 |
Veure | 6 | BM Almoradí B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 53 | -13 |
Veure | 7 | BM Thader Rojales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 66 | -24 |
7 / 7
Anar a de 1
Mostrar