Classificació de LCQS - A
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | Saint-Laurent 1 | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 178 | 85 | 93 |
Veure | 2 | Saint-Laurent 2 | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 116 | 123 | -7 |
Veure | 3 | Poséidon | 18 | 16 | 10 | 0 | 6 | 153 | 118 | 35 |
Veure | 4 | The Room | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 132 | 143 | -11 |
Veure | 5 | CAMO | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 141 | 146 | -5 |
Veure | 6 | Hydres | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 143 | 128 | 15 |
Veure | 7 | Phoques fantastiques | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | 117 | 146 | -29 |
Veure | 8 | Taupe | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | 123 | 158 | -35 |
Veure | 9 | Saint-Lambert | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 133 | 189 | -56 |
9 / 9
Anar a de 1
Mostrar