Saint-Laurent B — DDO
Informació
Parcials
SAI | 2 | 1 | 2 | 3 |
DDO | 0 | 3 | 2 | 2 |
Saint-Laurent B
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Elias Rouhana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Marie-Claude Prud'homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | Jacques Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | Christina Jahshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | Maxime Lapostolle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | Pierre-Etienne Nantel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | Christopher McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | Daphné Bourget | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | Christopher Griffin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | Daniel Szabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | Olivier Sebbane | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Adriano De Levelrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Amelie Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Anielo Ascione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Camille Normandin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Chantal Wakil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Geoffrey Roig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Irving Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Jessy Aoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Marie-Claude Dionne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Myriam Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Zaid Shoufan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DDO
Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
100%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Jason Neeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Alexandra Terassi-Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | Fiona Fitzgibbon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Jordan Zack | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | Eric Neeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | Jennifer Blais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | Donovan Murch | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Eric Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | Hannah Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
Saint-Laurent B | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
DDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |