Classificació de TORNEO CORVEPATIOS I 2019 (SUB 50)
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | AMERICA | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 54 | 34 | 20 |
Veure | 2 | MILLONARIOS | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 55 | 38 | 17 |
Veure | 3 | TOLIMA | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 51 | 39 | 12 |
Veure | 4 | ENVIGADO | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 42 | 32 | 10 |
Veure | 5 | SANTA FE | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 47 | 49 | -2 |
Veure | 6 | DEPORTIVO CALI | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 27 | 10 |
Veure | 7 | ALIANZA PETROLERA | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 32 | 39 | -7 |
Veure | 8 | AGUILAS DORADAS | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 47 | -17 |
Veure | 9 | JAGUARES | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 43 | -19 |
Veure | 10 | UNION MAGDALENA | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 33 | 57 | -24 |
10 / 10
Anar a de 1
Mostrar