Classificació de MULTIDEPORTE PREBENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 109 | 26 | 83 |
Veure | 2 | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 41 | 25 |
Veure | 3 | CEIP LEON FELIPE | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 82 | 47 | 35 |
Veure | 4 | CEIP GINER DE LOS RIOS | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 62 | 52 | 10 |
Veure | 5 | CEIP EUGENI D´ORS | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 68 | 63 | 5 |
Veure | 6 | CEIP JAUME I EDUKIDS | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 48 | 104 | -56 |
Veure | 7 | CEIP RAMON LLULL | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 45 | 87 | -42 |
Veure | 8 | CEIP MEDITERRANI(NC) | -6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | -60 |
8 / 8
Anar a de 1
Mostrar