Estadístiques de Primera División Masculina Absoluta Comunidad Valenciana

Jugador Equip PJ TG G GP G5P TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM JN MVP
1 Veure DIEGO FERRANDO PEIRO C.N.Godella C 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veure AGUSTI FELIU HUIX C.N.Godella C 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Veure DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ C.N.Godella C 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Veure PASCUAL GARCÍA CUENCA C.N.Godella C 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 Veure NACHO SENA IBAÑEZ C.N.Godella C 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Veure MATTEO BUSCA GRAU C.N.Godella C 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veure KIKE GARCIA SORIA C.N.Godella C 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Veure VICTOR COCKWELL GALLEGO C.N.Godella C 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Veure LIAM HONL TOLEDO C.N.Godella C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Veure CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO C.W.Castelló B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 Veure DAVID RUIZ BADENES C.W.Castelló B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Veure ALEJANDRO PINAR SANCHEZ C.W.Castelló B 3 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Veure JORGE GUILLEN BORT C.W.Castelló B 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Veure DAVID PEIRO ARCHILES C.W.Castelló B 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure MANUEL PALAU BELLIDO C.W.Castelló B 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Veure ADRIAN HEREDIA GONZALEZ C.W.Castelló B 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Veure SERGIO LOPEZ LOPEZ C.W.Castelló B 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Veure SERGI MATUTANO MORCILLO C.W.Castelló B 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Veure FERRAN DOMENECH SANZ C.W.Castelló B 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Veure MARIO ABAD CORTÉS C.W.Castelló B 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Veure LUCAS MARIO ANDREI GUSATU C.W.Castelló B 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Veure RODRIGO GALAN ORDIÑANA C.W.Castelló B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Veure HECTOR MARIN FENOLL C.N. San Vicente 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Veure ANDRES BOLUDA SEGURA C.N. San Vicente 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Veure JUAN LLOPIS ROCAMORA C.N. San Vicente 1 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Veure ERIC FERNANDEZ VALLEJO C.N. San Vicente 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Veure MANUEL JARABO AMOROS C.N. San Vicente 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Veure GONZALO RUBIO TORREGROSA C.N. San Vicente 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Veure CARLOS MARTINEZ TORREGROSA C.N. San Vicente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 Veure JOSE RAMÓN IBAÑEZ BELLOD C.W.Alicante 2 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Veure VICTOR MORENO BARRERO C.W.Alicante 2 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Veure MARC MUÑOZ LIMIÑANA C.W.Alicante 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Veure PABLO CARBONELL SAEZ C.W.Alicante 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Veure PABLO CARRIL SEVILLANO C.W.Alicante 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
35 Veure LUCAS ESCOLANO C.W.Alicante 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Veure ORIOL ESTEVE IBAÑEZ C.W.Alicante 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Veure MARC BISBAL ROSINYOL C.W.Alicante 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Veure DAVID DE GEA CANO C.W.Alicante 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Veure Israel Pizarro parra C.W.Alicante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
40 Veure ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ C.N.Godella C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Veure JUAN CORELL VIDAL C.N.Godella C 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Veure VICTOR BARRERA CHAVES C.N.Godella C 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veure SERGIO PÉREZ JUAN C.W.Alicante 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Veure ANTONIO HIDALGO CENTENO C.W.Alicante 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Veure ANDRES GUARDIA ESPINO C.N.Godella C 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Veure JAVIER LUZ BAYONA C.D.W.Turia C 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Veure JOAN ORTS GARCÍA C.D.W.Turia C 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Veure ERIK SORO GARCIA C.D.W.Turia C 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Veure HUGO GALINDO VICENTE C.D.W.Turia C 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Veure SAMUEL SANZ PEREZ C.D.W.Turia C 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 / 50
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.