Classificació de Sola nogometna liga U10 19/20
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | Olimpija | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 63 | 14 | 49 |
Veure | 2 | Črnuče | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 |
Veure | 3 | Svoboda Rdeči | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 | 28 | 10 |
Veure | 4 | Dragomer | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 18 | 19 |
Veure | 5 | Arne Tabor 69 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 | 16 | 37 |
Veure | 6 | Litija | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 48 | 31 | 17 |
Veure | 7 | Dren Vrhnika Zlati | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 |
Veure | 8 | NK Dol / DKSA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 39 | 22 | 17 |
Veure | 9 | Ivančna Gorica | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 20 | 7 |
Veure | 10 | Kamnik | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 28 | 44 | -16 |
Veure | 11 | Dren Vrhnika ČRNI | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 49 | -17 |
Veure | 12 | Vir | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 64 | -47 |
Veure | 13 | Laby's Mengo 28 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 70 | -59 |
Veure | 14 | Svoboda BELI | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | 59 | -38 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar