Zustand | Name | Kategorie | Saison | Kategorie | Sex | Adresse | Delegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1ª CAMPEONATO CENTRO-OESTE DE BASQUETE MASTER +30F | Basketball | Temporada 2024-2025 | +30F | Weiblich | ||
Siehe | 1ª CAMPEONATO CENTRO-OESTE DE BASQUETE MASTER +30M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +30M | Männlich | ||
Siehe | 1ª CAMPEONATO CENTRO-OESTE DE BASQUETE MASTER +40F | Basketball | Temporada 2024-2025 | +40F | Weiblich | ||
Siehe | 1ª CAMPEONATO CENTRO-OESTE DE BASQUETE MASTER +40M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +40M | Männlich | ||
Siehe | 1ª CAMPEONATO CENTRO-OESTE DE BASQUETE MASTER +50M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +50M | Männlich | ||
Siehe | 1ª CAMPEONATO CENTRO-OESTE DE BASQUETE MASTER +60M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +60M | Männlich | ||
Siehe | EQUIPE ORGANIZADORA - CBBM 2024 | Basketball | Temporada 2024-2025 | ||||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +30F | Basketball | Temporada 2024-2025 | +30F | Weiblich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +30M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +30M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +35F | Basketball | Temporada 2024-2025 | +35F | Weiblich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +35M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +35M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +40F | Basketball | Temporada 2024-2025 | +40F | Weiblich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +40M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +40M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +45F | Basketball | Temporada 2024-2025 | +45F | Weiblich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +45M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +45M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +50F | Basketball | Temporada 2024-2025 | +50F | Weiblich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +50M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +50M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +55F | Basketball | Temporada 2024-2025 | +55F | Weiblich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +55M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +55M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +60F | Basketball | Temporada 2024-2025 | +60F | Weiblich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +60M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +60M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +65F | Basketball | Temporada 2024-2025 | +65F | Weiblich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +65M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +65M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +70M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +70M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +75M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +75M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +80M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +80M | Männlich | ||
Siehe | XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +85M | Basketball | Temporada 2024-2025 | +85M | Männlich |
27 / 27
Gehe zu von 1
Anzeigen